Список учнів, зарахованих 01.06.2018 р. до першого класу школи
Список учнів, зарахованих 01.06.2018 р. до першого класу школи на 2018-2019 навчальний рік:
№ з/п | Прізвище дитини |
1 | Антоненко |
2 | Артьомов |
3 | Багян |
4 | Баюра |
5 | Біла |
6 | Богдан |
7 | Борисович |
8 | Венцковський |
9 | Ганжа |
10 | Глущенко |
11 | Григор’єв |
12 | Грінчук |
13 | Гуленко |
14 | Затинайко |
15 | Зінченко |
16 | Іванова |
17 | Іванюк |
18 | Інтас |
19 | Кавера |
20 | Калініченко |
21 | Кандаурова |
22 | Капущак |
23 | Кобаль |
24 | Кононенко |
25 | Корнієнко |
26 | Короленко |
27 | Корягін |
28 | Кучма |
29 | Лакизюк |
30 | Лутюк |
31 | Мартиненко |
32 | Микитенко |
33 | Микитенко |
34 | Мусаєв |
35 | Нікольська |
36 | Овчаренко |
37 | Оріпова |
38 | Первак |
39 | Попсуй |
40 | Посипайло |
41 | Проценко |
42 | Проценко |
43 | Пуршел |
44 | Руда |
45 | Саяпін |
46 | Сердюк |
47 | Сінгх |
48 | Сіпура |
49 | Сковпень |
50 | Соловйов |
51 | Сорока |
52 | Стьопін |
53 | Стьопкін |
54 | Титаренко |
55 | Томашевський |
56 | Тютерев |
57 | Уляшова |
58 | Фесун |
59 | Чорний |
60 | Шаладонова |
61 | Шелемех |
62 | Шумак |
63 | Янишевська |
64 | Яценко |
65 | Яшин |
Вільних місць 85.